The following financial reports are available for review.
2013
- January Detail | Summary
- February Detail | Summary
- March Detail | Summary
- April Detail | Summary
- May Detail | Summary
- June Detail | Summary
- July Detail | Summary
- August Detail | Summary
- September Detail | Summary
- October Detail | Summary
- November Detail | Summary
- December (REVISED 09-11-2014!) Detail | Summary
2011
- January Detail | Summary
- February Detail | Summary
- March Detail | Summary
- April Detail | Summary
- May Detail | Summary
- June Detail | Summary
- July Detail | Summary
- August Detail | Summary
- September Detail | Summary
- October Detail | Summary
- November Detail | Summary
- December Detail | Summary
- Audited 2011 Reports Detail|Summary
- Internal Audit Report
- External Audit Report
2010
- January Detail | Summary
- February Detail | Summary
- March Detail | Summary
- April Detail | Summary
- May Detail | Summary
- June Detail | Summary
- July Detail | Summary
- August Detail | Summary
- September Detail | Summary
- October Detail | Summary
- November Detail | Summary
- December Detail | Summary
- 2010 DOW Independent Accountant’s Report 09/11/2011 Signed
- 2010 DOW Internal Audit
2009
- January Detail | Summary
- February Detail | Summary
- March Detail | Summary
- April Detail | Summary
- May Detail | Summary
- June Detail | Summary
- July Detail | Summary
- August Detail | Summary
- September Detail | Summary
- October Detail | Summary
- November Detail | Summary
- December Detail | Summary
- 2009 DOW Independent Accountant’s Report 09/24/2010 Signed
- 2009 DOW Internal Audit